一、主要用途
1. 蓄電池充電
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |
1. 型號 | SADV-A V電壓 A電流 |
2. 輸入 | 輸入:交流三相380V+/-10%,50HZ±10% |
3. 額定輸出功率 | 20KW 40KW 60KW 90KW 120KW 250KW 300KW 500KW |
4. 穩(wěn)壓精度(在額定值的10%-100%范圍內(nèi)比較) | 源效應(yīng):1%額定值 時漂:1%額定值 溫漂:1%額定值 負(fù)載效應(yīng):0.5%額定值 |
5. 穩(wěn)流精度(在額定值的10%-100%范圍內(nèi)比較) | 源效應(yīng):1%額定值 時漂:1%額定值 溫漂:1%額定值 負(fù)載效應(yīng):0.5%額定值 |
6. 紋波電壓(r.m.s) | ≤±0.5%額定值(滿載輸出下) |
7. 輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0-XV |
8. 輸出電流調(diào)節(jié)范圍 | 0-XA |
9. 最大輸出電流 | XA |
10.外控方式 | RS485 |
11.控制模式 | 恒壓型/恒流型 |
12.工作方式 | 耐受長期連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行 |
13.通訊方式 | RS485,RS232, |
14.濾波方式 | LC濾波 |
15.輸出電壓 | 0.1V/0.1A |
16.整機(jī)電壓、電流表誤差 | 0.5級 |
17.外形尺寸 | |
18.重量 |
天津瑞頤電子有限公司 電話:022-83713382 傳真:022-83713382 郵箱:yangping8326@163.com 地址:天津西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道12號A401室
版權(quán)所有 天津瑞頤電子有限公司 技術(shù)支持:三五互聯(lián) 備案號:津ICP備19003736號