一、性能特點:
1
二
、執(zhí)行標準GJB181-86 飛機供電特性及對用電設備的要求
GJB572-88 飛機地面電源供電特性及一般要求
QJ988-86 地面直流電源通用技術條件
ISO6858 飛機地面支援電源一般要求
GJB 181A-2003《飛機供電特性》
GJB 572-88 《飛機地面電源供電特性及一般要求》
MH/T 6018-1999《地面靜態(tài)電源》
28v航空直流電源指標
RSAD-A-V A為電流 ,v為電壓 | |||
制作方式 | 軟開關PWM | ||
輸入INPUT | 相數(shù) | 1φ2W ,3φ4W | |
電壓 | 220V±15%,380V±15% | ||
頻率 | 50HZ±25% | ||
輸出OUTPUT | 電壓 | 0-35VDC | |
電流 | 0-2000A(客戶選擇0) | ||
電壓紋波 | 0.5%FS(額定) | ||
電流紋波 | 0.5%FS(額定) | ||
電源調(diào)整率 | ≤±0.1%FS(額定) | ||
負載調(diào)整率 | ≤±0.5%FS(額定) | ||
效率 | ≥93% | ||
時間精度 | Setting0.1sec+0.1% | ||
電壓解析度 | 1V | ||
電流解析 | 0.1A。 | ||
設定項目 | 電壓調(diào)節(jié) | 0-100%額定電壓可調(diào) | |
電流調(diào)節(jié) | 0-100%額定電流可調(diào) | ||
設定精確度 | 電壓 | ±0.5%FS | |
電流 | ±1%FS | ||
測量精確度 | 電壓 | 0.3%FS+2dgt | |
電流 | 0.5%FS+2dgt | ||
限流設定 | O-Max Current(超過電流設定值電源保護,停止輸出) | ||
限壓設定 | O-Max Voltage(超過電壓設定值電源保護,停止輸出) | ||
保護 | 過壓Over Voltage 過流Over Current 過溫 Over Temp | ||
負載特性Load speciality | 適用各種負載 | ||
絕緣電阻Insulation | 輸入對機殼 20MΩ 500VD , 輸出對機殼 20MΩ 500VDC | ||
耐壓 Pressure resistance | 輸入對機殼 1500VAC 1分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 | ||
冷卻方式 Cooling | 風扇強制冷卻 | ||
運行環(huán)境 Environment | 0-40℃ 20-80%RH(不結(jié)露) |
天津瑞頤電子有限公司 電話:022-83713382 傳真:022-83713382 郵箱:yangping8326@163.com 地址:天津西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道12號A401室
版權所有 天津瑞頤電子有限公司 技術支持:三五互聯(lián) 備案號:津ICP備19003736號