產(chǎn)品特點(diǎn):
1.PWM整流和雙向DCDC兩級(jí)電路設(shè)計(jì)
標(biāo)稱電壓 | DC15V-1000V(按客戶要求定制) |
放電功率范圍 | 1~100kW可連續(xù)設(shè)定或1-600A可連續(xù)設(shè)定(按客戶要求定制) |
電流測(cè)量范圍 | 1~600A。(按客戶要求定制) |
加載模式 | 恒電流、恒功率(加載響應(yīng)時(shí)間<500Ms) |
放電要求 | 整機(jī)最大放電電流600A 要求:低電壓時(shí)達(dá)到600A放電電流 15V時(shí),最大放電電流600A |
保護(hù)電壓可設(shè) | 10-1000V |
放電時(shí)長(zhǎng)可設(shè) | 1秒-99小時(shí)59分59秒 |
電流測(cè)量分辨率 | 0.1A |
功率測(cè)量分辨率 | 0.1kW |
電流測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
總電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
電壓測(cè)量分辨率 | 0.1V |
溫度測(cè)量范圍 | -10℃~+85℃ (注:此溫度為機(jī)箱內(nèi)部溫度) |
溫度測(cè)量精度 | ±1℃ |
溫度測(cè)量分辨率 | 0.1℃ |
保護(hù)方式 | 設(shè)備具有過(guò)壓 (注:過(guò)載:超80KW總功率;過(guò)流:超600A總電流 |
通訊接口 | RS485(不需要帶終端電阻) |
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
通訊內(nèi)容 | 顯示信息:放電電壓、放電電流 設(shè)定信息:設(shè)定電流 控制命令:?jiǎn)?div id="4qifd00" class="flower right"> |
工作電源 | 交流單相220V±10%,50Hz |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
輸入阻抗 | 20兆歐 |
耐壓絕緣 | 2000V |
單臺(tái)機(jī)箱尺寸 | 約800mm*1000mm*1800mm |
通風(fēng)方式 | 水平進(jìn)出風(fēng) |
天津瑞頤電子有限公司 電話:022-83713382 傳真:022-83713382 郵箱:yangping8326@163.com 地址:天津西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)華道12號(hào)A401室
版權(quán)所有 天津瑞頤電子有限公司 技術(shù)支持:三五互聯(lián) 備案號(hào):津ICP備19003736號(hào)